| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotte | 36 | 24 | 8 | 4 | 68:27 | 80 | |
| 2. | Fortuna Köln | 36 | 24 | 4 | 8 | 64:30 | 76 | |
| 3. | Schalke II | 36 | 20 | 7 | 9 | 58:34 | 67 | |
| 4. | Siegen | 36 | 19 | 6 | 11 | 58:42 | 63 | |
| 5. | RW Essen | 36 | 18 | 9 | 9 | 62:49 | 63 | |
| 6. | Viktoria Koln | 36 | 18 | 7 | 11 | 73:59 | 61 | |
| 7. | B. Moenchengladbach II | 36 | 15 | 6 | 15 | 52:49 | 51 | |
| 8. | Oberhausen | 36 | 15 | 4 | 17 | 49:56 | 49 | |
| 9. | Wiedenbruck | 36 | 14 | 6 | 16 | 52:52 | 48 | |
| 10. | Bayer Leverkusen II | 36 | 13 | 8 | 15 | 44:46 | 47 | |
| 11. | Verl | 36 | 12 | 10 | 14 | 62:53 | 46 | |
| 12. | Wuppertaler | 36 | 11 | 13 | 12 | 49:48 | 46 | |
| 13. | Bochum II | 36 | 11 | 12 | 13 | 45:39 | 45 | |
| 14. | Velbert | 36 | 12 | 8 | 16 | 40:54 | 44 | |
| 15. | Dusseldorf II | 36 | 11 | 10 | 15 | 39:45 | 43 | |
| 16. | Köln II | 36 | 10 | 9 | 17 | 59:60 | 39 | |
| 17. | VfB Huls | 36 | 11 | 5 | 20 | 43:67 | 38 | |
| 18. | Bergisch Gladbach | 36 | 10 | 6 | 20 | 41:71 | 36 | |
| 19. | Duisburg II | 36 | 8 | 9 | 19 | 32:63 | 33 | |
| 20. | Kray | 36 | 8 | 5 | 23 | 28:74 | 29 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotte | 18 | 15 | 3 | 0 | 44:9 | 48 | |
| 2. | Fortuna Köln | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:15 | 40 | |
| 3. | RW Essen | 18 | 11 | 3 | 4 | 32:18 | 36 | |
| 4. | Siegen | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | 34 | |
| 5. | Viktoria Koln | 18 | 10 | 3 | 5 | 43:31 | 33 | |
| 6. | Schalke II | 18 | 9 | 6 | 3 | 23:12 | 33 | |
| 7. | Bayer Leverkusen II | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:19 | 31 | |
| 8. | B. Moenchengladbach II | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:26 | 29 | |
| 9. | Oberhausen | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | 27 | |
| 10. | VfB Huls | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:29 | 27 | |
| 11. | Bochum II | 18 | 6 | 7 | 5 | 23:20 | 25 | |
| 12. | Wuppertaler | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:24 | 24 | |
| 13. | Duisburg II | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:25 | 23 | |
| 14. | Velbert | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:24 | 23 | |
| 15. | Bergisch Gladbach | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:32 | 23 | |
| 16. | Wiedenbruck | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:32 | 21 | |
| 17. | Verl | 18 | 5 | 5 | 8 | 34:31 | 20 | |
| 18. | Köln II | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:31 | 19 | |
| 19. | Dusseldorf II | 18 | 4 | 5 | 9 | 20:25 | 17 | |
| 20. | Kray | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:32 | 17 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 18 | 12 | 0 | 6 | 28:15 | 36 | |
| 2. | Schalke II | 18 | 11 | 1 | 6 | 35:22 | 34 | |
| 3. | Lotte | 18 | 9 | 5 | 4 | 24:18 | 32 | |
| 4. | Siegen | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:24 | 29 | |
| 5. | Viktoria Koln | 18 | 8 | 4 | 6 | 30:28 | 28 | |
| 6. | Wiedenbruck | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:20 | 27 | |
| 7. | RW Essen | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:31 | 27 | |
| 8. | Verl | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:22 | 26 | |
| 9. | Dusseldorf II | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:20 | 26 | |
| 10. | B. Moenchengladbach II | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:23 | 22 | |
| 11. | Wuppertaler | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | 22 | |
| 12. | Oberhausen | 18 | 7 | 1 | 10 | 28:33 | 22 | |
| 13. | Velbert | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:30 | 21 | |
| 14. | Bochum II | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:19 | 20 | |
| 15. | Köln II | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:29 | 20 | |
| 16. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 4 | 10 | 16:27 | 16 | |
| 17. | Bergisch Gladbach | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:39 | 13 | |
| 18. | Kray | 18 | 3 | 3 | 12 | 14:42 | 12 | |
| 19. | VfB Huls | 18 | 3 | 2 | 13 | 18:38 | 11 | |
| 20. | Duisburg II | 18 | 2 | 4 | 12 | 12:38 | 10 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer Leverkusen II | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:0 | 11 | |
| 2. | B. Moenchengladbach II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 | |
| 3. | Schalke II | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | |
| 4. | Velbert | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 5. | Lotte | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 | |
| 6. | Bochum II | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 7. | Fortuna Köln | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 | |
| 8. | Oberhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 | |
| 9. | Dusseldorf II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 10. | Köln II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:5 | 7 | |
| 11. | Kray | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| 12. | VfB Huls | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | 6 | |
| 13. | Verl | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 | |
| 14. | Viktoria Koln | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | 5 | |
| 15. | Bergisch Gladbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | |
| 16. | Wiedenbruck | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 17. | Wuppertaler | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
| 18. | RW Essen | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | 4 | |
| 19. | Duisburg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 | |
| 20. | Siegen | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
| Bundesliga (1) |
| 2. Bundesliga (10) |
| Regionalliga North (1) |
| Regionalliga Nordost (8) |
| Regionalliga West (10) |
| Oberliga NOFV-Nord (1) |
| Oberliga NOFV- Süd (4) |
| Oberliga Hamburg (2) |
| Oberliga Niedersachsen (1) |
| Oberliga Westfalen (9) |
| Oberliga Mittelrhein (3) |
| DFB Pokal (1) |
| DFB Pokal Women (1) |
|