| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund II | 36 | 24 | 5 | 7 | 84:39 | 77 | |
| 2. | Lotte | 36 | 22 | 10 | 4 | 64:31 | 76 | |
| 3. | B. Moenchengladbach II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67:45 | 69 | |
| 4. | Eintracht Trier | 36 | 19 | 7 | 10 | 57:34 | 64 | |
| 5. | Wuppertaler | 36 | 16 | 9 | 11 | 68:49 | 57 | |
| 6. | Köln II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59:48 | 56 | |
| 7. | Fortuna Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54:56 | 53 | |
| 8. | RW Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52:57 | 52 | |
| 9. | Kaiserslautern II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56:55 | 51 | |
| 10. | Verl | 36 | 13 | 7 | 16 | 39:48 | 46 | |
| 11. | Schalke II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55:63 | 45 | |
| 12. | Mainz II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49:47 | 43 | |
| 13. | Elversberg | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:60 | 42 | |
| 14. | Bochum II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42:64 | 41 | |
| 15. | Wiedenbruck | 36 | 10 | 10 | 16 | 44:52 | 40 | |
| 16. | Idar-Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | 38:62 | 39 | |
| 17. | TuS Koblenz | 36 | 6 | 13 | 17 | 32:51 | 31 | |
| 18. | Bayer Leverkusen II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34:57 | 31 | |
| 19. | Dusseldorf II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39:54 | 29 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B. Moenchengladbach II | 18 | 13 | 2 | 3 | 45:23 | 41 | |
| 2. | Lotte | 18 | 12 | 4 | 2 | 37:19 | 40 | |
| 3. | Fortuna Köln | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:23 | 37 | |
| 4. | Wuppertaler | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:20 | 33 | |
| 5. | Dortmund II | 18 | 10 | 2 | 6 | 35:23 | 32 | |
| 6. | Köln II | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:17 | 32 | |
| 7. | Elversberg | 18 | 8 | 7 | 3 | 23:18 | 31 | |
| 8. | Eintracht Trier | 18 | 9 | 2 | 7 | 24:19 | 29 | |
| 9. | RW Essen | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:30 | 25 | |
| 10. | Verl | 18 | 8 | 1 | 9 | 20:25 | 25 | |
| 11. | Bochum II | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:28 | 24 | |
| 12. | Idar-Oberstein | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:29 | 24 | |
| 13. | Mainz II | 18 | 7 | 2 | 9 | 27:22 | 23 | |
| 14. | Kaiserslautern II | 18 | 5 | 8 | 5 | 23:22 | 23 | |
| 15. | Wiedenbruck | 18 | 6 | 5 | 7 | 27:29 | 23 | |
| 16. | Schalke II | 18 | 5 | 4 | 9 | 24:29 | 19 | |
| 17. | Dusseldorf II | 18 | 2 | 9 | 7 | 20:24 | 15 | |
| 18. | TuS Koblenz | 18 | 2 | 8 | 8 | 15:27 | 14 | |
| 19. | Bayer Leverkusen II | 18 | 3 | 5 | 10 | 17:31 | 14 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund II | 18 | 14 | 3 | 1 | 49:16 | 45 | |
| 2. | Lotte | 18 | 10 | 6 | 2 | 27:12 | 36 | |
| 3. | Eintracht Trier | 18 | 10 | 5 | 3 | 33:15 | 35 | |
| 4. | Kaiserslautern II | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:33 | 28 | |
| 5. | B. Moenchengladbach II | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:22 | 28 | |
| 6. | RW Essen | 18 | 8 | 3 | 7 | 27:27 | 27 | |
| 7. | Schalke II | 18 | 8 | 2 | 8 | 31:34 | 26 | |
| 8. | Köln II | 18 | 6 | 6 | 6 | 30:31 | 24 | |
| 9. | Wuppertaler | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:29 | 24 | |
| 10. | Verl | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:23 | 21 | |
| 11. | Mainz II | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:25 | 20 | |
| 12. | Wiedenbruck | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:23 | 17 | |
| 13. | TuS Koblenz | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:24 | 17 | |
| 14. | Bayer Leverkusen II | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:26 | 17 | |
| 15. | Bochum II | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:36 | 17 | |
| 16. | Fortuna Köln | 18 | 4 | 4 | 10 | 17:33 | 16 | |
| 17. | Idar-Oberstein | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:33 | 15 | |
| 18. | Dusseldorf II | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:30 | 14 | |
| 19. | Elversberg | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:42 | 11 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dortmund II | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:3 | 15 | |
| 2. | Lotte | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 12 | |
| 3. | Wuppertaler | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 | |
| 4. | B. Moenchengladbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 9 | |
| 5. | Eintracht Trier | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | |
| 6. | Elversberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | 9 | |
| 7. | Köln II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | |
| 8. | Verl | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
| 9. | RW Essen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | 8 | |
| 10. | Fortuna Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 11. | Idar-Oberstein | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 | |
| 12. | Wiedenbruck | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 13. | Kaiserslautern II | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | |
| 14. | Mainz II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 4 | |
| 15. | Dusseldorf II | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | |
| 16. | Schalke II | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | |
| 17. | TuS Koblenz | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | |
| 18. | Bochum II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | |
| 19. | Bayer Leverkusen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 |
| Bundesliga (1) |
| 2. Bundesliga (2) |
| 3. Liga (1) |
| Regionalliga North (6) |
| Regionalliga Nordost (8) |
| Regionalliga West (10) |
| Regionalliga Sudwest (8) |
| Regionalliga Bayern (7) |
| Oberliga NOFV-Nord (7) |
| Oberliga NOFV- Süd (7) |
| Oberliga Schleswig-Holstein (7) |
| Oberliga Niedersachsen (7) |
| Oberliga Westfalen (9) |
| Oberliga Hessen (8) |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (9) |
| Oberliga Bayern Nord (8) |
| Oberliga Bayern Süd (9) |
| Oberliga Baden-Württemberg (7) |
| Oberliga Mittelrhein (7) |
| Oberliga Niederrhein (8) |
|