| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kassel | 35 | 19 | 10 | 6 | 53:35 | 67 | |
| 2. | Elversberg | 35 | 20 | 5 | 10 | 59:40 | 65 | |
| 3. | Kaiserslautern II | 36 | 16 | 12 | 8 | 56:38 | 60 | |
| 4. | Eintracht Trier | 35 | 15 | 12 | 8 | 50:41 | 57 | |
| 5. | Sonnenhof Großaspach | 35 | 14 | 13 | 8 | 60:36 | 55 | |
| 6. | Mannheim | 35 | 15 | 10 | 10 | 47:35 | 55 | |
| 7. | TuS Koblenz | 36 | 14 | 10 | 12 | 46:44 | 52 | |
| 8. | Hoffenheim II | 35 | 14 | 9 | 12 | 60:41 | 51 | |
| 9. | Ulm | 35 | 15 | 6 | 14 | 44:42 | 51 | |
| 10. | Freiburg II | 35 | 12 | 13 | 10 | 57:46 | 49 | |
| 11. | Mainz II | 35 | 12 | 10 | 13 | 51:54 | 46 | |
| 12. | FC 08 Homburg | 35 | 12 | 7 | 16 | 51:62 | 43 | |
| 13. | Worms | 35 | 9 | 14 | 12 | 45:51 | 41 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt II | 36 | 12 | 4 | 20 | 48:54 | 40 | |
| 15. | Pfullendorf | 35 | 10 | 10 | 15 | 37:49 | 40 | |
| 16. | Eschborn | 35 | 9 | 10 | 16 | 40:55 | 37 | |
| 17. | FSV Frankfurt II | 35 | 10 | 7 | 18 | 33:60 | 37 | |
| 18. | Idar-Oberstein | 35 | 7 | 14 | 14 | 40:54 | 35 | |
| 19. | Alzenau | 35 | 6 | 10 | 19 | 41:81 | 28 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonnenhof Großaspach | 18 | 11 | 4 | 3 | 38:15 | 37 | |
| 2. | Kassel | 18 | 11 | 3 | 4 | 29:19 | 36 | |
| 3. | Ulm | 18 | 11 | 2 | 5 | 30:19 | 35 | |
| 4. | Mannheim | 18 | 9 | 7 | 2 | 30:17 | 34 | |
| 5. | Elversberg | 18 | 10 | 3 | 5 | 33:21 | 33 | |
| 6. | Hoffenheim II | 18 | 9 | 5 | 4 | 31:17 | 32 | |
| 7. | Kaiserslautern II | 18 | 8 | 7 | 3 | 29:16 | 31 | |
| 8. | Eintracht Trier | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:17 | 31 | |
| 9. | TuS Koblenz | 18 | 7 | 8 | 3 | 23:14 | 29 | |
| 10. | FC 08 Homburg | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:22 | 28 | |
| 11. | Freiburg II | 17 | 7 | 6 | 4 | 35:22 | 27 | |
| 12. | Eschborn | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:18 | 24 | |
| 13. | Worms | 17 | 4 | 9 | 4 | 21:22 | 21 | |
| 14. | Pfullendorf | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | 21 | |
| 15. | Mainz II | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:31 | 21 | |
| 16. | FSV Frankfurt II | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | 18 | |
| 17. | Eintracht Frankfurt II | 18 | 5 | 2 | 11 | 22:30 | 17 | |
| 18. | Alzenau | 18 | 5 | 2 | 11 | 23:35 | 17 | |
| 19. | Idar-Oberstein | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:27 | 15 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elversberg | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:19 | 32 | |
| 2. | Kassel | 17 | 8 | 7 | 2 | 24:16 | 31 | |
| 3. | Kaiserslautern II | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:22 | 29 | |
| 4. | Eintracht Trier | 17 | 6 | 8 | 3 | 26:24 | 26 | |
| 5. | Mainz II | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:23 | 25 | |
| 6. | Eintracht Frankfurt II | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:24 | 23 | |
| 7. | TuS Koblenz | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:30 | 23 | |
| 8. | Freiburg II | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:24 | 22 | |
| 9. | Mannheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:18 | 21 | |
| 10. | Worms | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:29 | 20 | |
| 11. | Idar-Oberstein | 18 | 4 | 8 | 6 | 17:27 | 20 | |
| 12. | Hoffenheim II | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:24 | 19 | |
| 13. | Pfullendorf | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:29 | 19 | |
| 14. | FSV Frankfurt II | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:26 | 19 | |
| 15. | Sonnenhof Großaspach | 17 | 3 | 9 | 5 | 22:21 | 18 | |
| 16. | Ulm | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:23 | 16 | |
| 17. | FC 08 Homburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:40 | 15 | |
| 18. | Eschborn | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:37 | 13 | |
| 19. | Alzenau | 17 | 1 | 8 | 8 | 18:46 | 11 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiburg II | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | |
| 2. | Kassel | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | |
| 3. | Mannheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 4. | Sonnenhof Großaspach | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 | |
| 5. | Pfullendorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 | |
| 6. | Elversberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 | |
| 7. | Mainz II | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 8. | Kaiserslautern II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 | |
| 9. | Eschborn | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 7 | |
| 10. | TuS Koblenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
| 11. | Ulm | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | 7 | |
| 12. | Eintracht Frankfurt II | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
| 13. | Eintracht Trier | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 14. | Idar-Oberstein | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 | |
| 15. | FC 08 Homburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:12 | 5 | |
| 16. | Hoffenheim II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 | |
| 17. | FSV Frankfurt II | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 18. | Worms | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:11 | 2 | |
| 19. | Alzenau | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:15 | 1 |
| Bundesliga (1) |
| 2. Bundesliga (3) |
| 3. Liga (2) |
| Regionalliga North (1) |
| Regionalliga Nordost (9) |
| Regionalliga West (10) |
| Regionalliga Sudwest (1) |
| Regionalliga Bayern (11) |
| Regionalliga Play Offs (1) |
| Oberliga NOFV-Nord (1) |
| Oberliga Schleswig-Holstein (1) |
| Oberliga Hamburg (2) |
| Oberliga Niedersachsen (1) |
| Oberliga Westfalen (2) |
| Oberliga Baden-Württemberg (1) |
| Oberliga Mittelrhein (1) |
| Oberliga Niederrhein (10) |
| DFB Pokal (1) |
|