| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uerdingen | 37 | 29 | 6 | 2 | 96:32 | 93 | |
| 2. | TuRU Düsseldorf | 37 | 22 | 4 | 11 | 72:50 | 70 | |
| 3. | Rhede | 37 | 18 | 11 | 8 | 73:54 | 65 | |
| 4. | Kapellen-Erft | 37 | 16 | 13 | 8 | 55:43 | 61 | |
| 5. | Germania Ratingen | 37 | 15 | 14 | 8 | 71:44 | 59 | |
| 6. | Wuppertaler II | 37 | 15 | 12 | 10 | 57:43 | 57 | |
| 7. | Schwarz-Weiss Essen | 37 | 16 | 8 | 13 | 66:50 | 56 | |
| 8. | Sonsbeck | 37 | 16 | 7 | 14 | 57:51 | 55 | |
| 9. | Jahn Hiesfeld | 37 | 15 | 6 | 16 | 56:52 | 51 | |
| 10. | Speldorf | 37 | 15 | 6 | 16 | 71:75 | 51 | |
| 11. | Homberg | 37 | 13 | 10 | 14 | 57:57 | 49 | |
| 12. | Baumberg | 37 | 13 | 10 | 14 | 49:60 | 49 | |
| 13. | Oberhausen II | 37 | 12 | 12 | 13 | 63:57 | 48 | |
| 14. | Honnepel-Niedermormter | 37 | 11 | 12 | 14 | 63:58 | 45 | |
| 15. | Bosinghoven | 37 | 12 | 5 | 20 | 55:77 | 41 | |
| 16. | Uedesheim | 37 | 9 | 11 | 17 | 51:72 | 38 | |
| 17. | Cronenberger | 37 | 10 | 8 | 19 | 51:80 | 38 | |
| 18. | Wulfrath | 37 | 10 | 7 | 20 | 33:63 | 37 | |
| 19. | Krefeld-Fischeln | 37 | 10 | 3 | 24 | 54:91 | 33 | |
| 20. | Hamborn | 37 | 7 | 7 | 23 | 39:80 | 28 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uerdingen | 18 | 14 | 3 | 1 | 53:16 | 45 | |
| 2. | TuRU Düsseldorf | 18 | 13 | 2 | 3 | 42:18 | 41 | |
| 3. | Rhede | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:27 | 37 | |
| 4. | Wuppertaler II | 18 | 9 | 6 | 3 | 29:15 | 33 | |
| 5. | Sonsbeck | 18 | 11 | 0 | 7 | 33:23 | 33 | |
| 6. | Kapellen-Erft | 19 | 8 | 8 | 3 | 34:22 | 32 | |
| 7. | Germania Ratingen | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:20 | 30 | |
| 8. | Schwarz-Weiss Essen | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:23 | 28 | |
| 9. | Speldorf | 19 | 8 | 4 | 7 | 35:35 | 28 | |
| 10. | Jahn Hiesfeld | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:22 | 27 | |
| 11. | Oberhausen II | 19 | 7 | 4 | 8 | 35:33 | 25 | |
| 12. | Cronenberger | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 25 | |
| 13. | Homberg | 18 | 6 | 5 | 7 | 29:27 | 23 | |
| 14. | Baumberg | 18 | 5 | 7 | 6 | 21:27 | 22 | |
| 15. | Uedesheim | 19 | 5 | 6 | 8 | 29:35 | 21 | |
| 16. | Wulfrath | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:32 | 20 | |
| 17. | Honnepel-Niedermormter | 19 | 4 | 7 | 8 | 29:34 | 19 | |
| 18. | Bosinghoven | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:37 | 19 | |
| 19. | Krefeld-Fischeln | 19 | 6 | 0 | 13 | 31:51 | 18 | |
| 20. | Hamborn | 19 | 4 | 4 | 11 | 16:33 | 16 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uerdingen | 19 | 15 | 3 | 1 | 43:16 | 48 | |
| 2. | Germania Ratingen | 18 | 7 | 8 | 3 | 42:24 | 29 | |
| 3. | Kapellen-Erft | 18 | 8 | 5 | 5 | 21:21 | 29 | |
| 4. | TuRU Düsseldorf | 19 | 9 | 2 | 8 | 30:32 | 29 | |
| 5. | Schwarz-Weiss Essen | 19 | 8 | 4 | 7 | 33:27 | 28 | |
| 6. | Rhede | 18 | 7 | 7 | 4 | 31:27 | 28 | |
| 7. | Baumberg | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:33 | 27 | |
| 8. | Honnepel-Niedermormter | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:24 | 26 | |
| 9. | Homberg | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:30 | 26 | |
| 10. | Wuppertaler II | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:28 | 24 | |
| 11. | Jahn Hiesfeld | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:30 | 24 | |
| 12. | Oberhausen II | 18 | 5 | 8 | 5 | 28:24 | 23 | |
| 13. | Speldorf | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:40 | 23 | |
| 14. | Sonsbeck | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:28 | 22 | |
| 15. | Bosinghoven | 19 | 7 | 1 | 11 | 25:40 | 22 | |
| 16. | Uedesheim | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:37 | 17 | |
| 17. | Wulfrath | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:31 | 17 | |
| 18. | Krefeld-Fischeln | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:40 | 15 | |
| 19. | Cronenberger | 19 | 3 | 4 | 12 | 19:49 | 13 | |
| 20. | Hamborn | 18 | 3 | 3 | 12 | 23:47 | 12 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhede | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | |
| 2. | TuRU Düsseldorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | |
| 3. | Baumberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:7 | 12 | |
| 4. | Sonsbeck | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | |
| 5. | Jahn Hiesfeld | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | |
| 6. | Uerdingen | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:9 | 9 | |
| 7. | Oberhausen II | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:9 | 8 | |
| 8. | Cronenberger | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:9 | 7 | |
| 9. | Wuppertaler II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 | |
| 10. | Speldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
| 11. | Germania Ratingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 | |
| 12. | Honnepel-Niedermormter | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 | |
| 13. | Krefeld-Fischeln | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 14. | Bosinghoven | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:14 | 6 | |
| 15. | Homberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 | |
| 16. | Kapellen-Erft | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 17. | Schwarz-Weiss Essen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | |
| 18. | Uedesheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 | |
| 19. | Hamborn | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 | |
| 20. | Wulfrath | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
| Bundesliga (1) |
| 2. Bundesliga (1) |
| Regionalliga North (7) |
| Regionalliga Nordost (9) |
| Regionalliga West (11) |
| Regionalliga Sudwest (9) |
| Regionalliga Bayern (8) |
| Regionalliga Play Offs (1) |
| Oberliga NOFV-Nord (7) |
| Oberliga NOFV- Süd (7) |
| Oberliga Niedersachsen (7) |
| Oberliga Westfalen (9) |
| Oberliga Hessen (8) |
| Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (9) |
| Oberliga Bayern Nord (8) |
| Oberliga Bayern Süd (9) |
| Oberliga Baden-Württemberg (7) |
| Oberliga Mittelrhein (7) |
| Oberliga Niederrhein (8) |
| DFB Pokal (1) |
|