| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KuPS | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:22 | 54 | |
| 2. | Mariehamn | 26 | 16 | 2 | 8 | 52:32 | 50 | |
| 3. | Honka | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:38 | 43 | |
| 4. | Viikingit | 26 | 11 | 9 | 6 | 40:33 | 42 | |
| 5. | AC Oulu | 26 | 10 | 9 | 7 | 39:33 | 39 | |
| 6. | VPS | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:26 | 39 | |
| 7. | Mikkeli | 26 | 9 | 11 | 6 | 46:40 | 38 | |
| 8. | Rakuunat | 26 | 10 | 8 | 8 | 39:36 | 38 | |
| 9. | PP-70 Tampere | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:30 | 35 | |
| 10. | P-Iirot Rauma | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:43 | 35 | |
| 11. | VG-62 Naantali | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:40 | 33 | |
| 12. | Närpiö | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:47 | 24 | |
| 13. | Kuusankoski | 26 | 4 | 6 | 16 | 28:54 | 18 | |
| 14. | GBK Kokkola | 26 | 3 | 4 | 19 | 26:75 | 13 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KuPS | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:9 | 31 | |
| 2. | Mariehamn | 13 | 10 | 1 | 2 | 31:13 | 31 | |
| 3. | PP-70 Tampere | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:11 | 25 | |
| 4. | AC Oulu | 13 | 6 | 6 | 1 | 22:10 | 24 | |
| 5. | Honka | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:15 | 23 | |
| 6. | VPS | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:13 | 23 | |
| 7. | Viikingit | 13 | 6 | 4 | 3 | 24:18 | 22 | |
| 8. | Rakuunat | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:16 | 20 | |
| 9. | Mikkeli | 13 | 4 | 7 | 2 | 22:19 | 19 | |
| 10. | P-Iirot Rauma | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:18 | 18 | |
| 11. | Närpiö | 13 | 5 | 1 | 7 | 25:20 | 16 | |
| 12. | VG-62 Naantali | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:23 | 14 | |
| 13. | Kuusankoski | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:25 | 9 | |
| 14. | GBK Kokkola | 13 | 1 | 4 | 8 | 14:31 | 7 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KuPS | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:13 | 23 | |
| 2. | Honka | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:23 | 20 | |
| 3. | Viikingit | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:15 | 20 | |
| 4. | Mikkeli | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:21 | 19 | |
| 5. | Mariehamn | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:19 | 19 | |
| 6. | VG-62 Naantali | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 19 | |
| 7. | Rakuunat | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | 18 | |
| 8. | P-Iirot Rauma | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:25 | 17 | |
| 9. | VPS | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:13 | 16 | |
| 10. | AC Oulu | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:23 | 15 | |
| 11. | PP-70 Tampere | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:19 | 10 | |
| 12. | Kuusankoski | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:29 | 9 | |
| 13. | Närpiö | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:27 | 8 | |
| 14. | GBK Kokkola | 13 | 2 | 0 | 11 | 12:44 | 6 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikkeli | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 | |
| 2. | VPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:1 | 12 | |
| 3. | Honka | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 11 | |
| 4. | Mariehamn | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 5. | KuPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
| 6. | Närpiö | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 8 | |
| 7. | VG-62 Naantali | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 6 | |
| 8. | P-Iirot Rauma | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 9. | Rakuunat | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | |
| 10. | Viikingit | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 | |
| 11. | PP-70 Tampere | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:10 | 3 | |
| 12. | AC Oulu | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 13. | Kuusankoski | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:15 | 3 | |
| 14. | GBK Kokkola | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:20 | 1 |
| Veikkausliiga (11) |
| Ykkonen (4) |
| Kakkonen North (4) |
| Kakkonen South (2) |
| Kakkonen East (3) |
| Kakkonen West (3) |
| Suomen Cup (4) |
|