| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampere Utd | 26 | 16 | 6 | 4 | 45:27 | 54 | |
| 2. | Haka | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:23 | 46 | |
| 3. | TPS | 26 | 13 | 4 | 9 | 43:33 | 43 | |
| 4. | Honka | 26 | 10 | 11 | 5 | 34:25 | 41 | |
| 5. | MyPa | 26 | 11 | 7 | 8 | 29:26 | 40 | |
| 6. | Mariehamn | 26 | 9 | 10 | 7 | 31:30 | 37 | |
| 7. | HJK | 26 | 7 | 13 | 6 | 31:25 | 34 | |
| 8. | Lahti | 26 | 9 | 6 | 11 | 38:34 | 33 | |
| 9. | Inter Turku | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:28 | 33 | |
| 10. | VPS | 26 | 7 | 11 | 8 | 26:35 | 32 | |
| 11. | Jaro | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:41 | 28 | |
| 12. | KooTeePee | 26 | 7 | 5 | 14 | 27:38 | 26 | |
| 13. | Viikingit | 26 | 5 | 8 | 13 | 25:44 | 23 | |
| 14. | AC Oulu | 26 | 5 | 7 | 14 | 28:49 | 22 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampere Utd | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:12 | 32 | |
| 2. | TPS | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:13 | 26 | |
| 3. | Haka | 13 | 7 | 4 | 2 | 21:10 | 25 | |
| 4. | MyPa | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:13 | 21 | |
| 5. | Honka | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:10 | 20 | |
| 6. | Inter Turku | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:13 | 19 | |
| 7. | VPS | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:9 | 19 | |
| 8. | HJK | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:12 | 18 | |
| 9. | Lahti | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:20 | 18 | |
| 10. | AC Oulu | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:20 | 17 | |
| 11. | KooTeePee | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:20 | 17 | |
| 12. | Mariehamn | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:14 | 17 | |
| 13. | Jaro | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:12 | 15 | |
| 14. | Viikingit | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:25 | 12 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tampere Utd | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:15 | 22 | |
| 2. | Honka | 13 | 5 | 6 | 2 | 20:15 | 21 | |
| 3. | Haka | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:13 | 21 | |
| 4. | Mariehamn | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:16 | 20 | |
| 5. | MyPa | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:13 | 19 | |
| 6. | TPS | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:20 | 17 | |
| 7. | HJK | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:13 | 16 | |
| 8. | Lahti | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:14 | 15 | |
| 9. | Inter Turku | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:15 | 14 | |
| 10. | Jaro | 13 | 3 | 4 | 6 | 19:29 | 13 | |
| 11. | VPS | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:26 | 13 | |
| 12. | Viikingit | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:19 | 11 | |
| 13. | KooTeePee | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:18 | 9 | |
| 14. | AC Oulu | 13 | 1 | 2 | 10 | 6:29 | 5 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MyPa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 | |
| 2. | Mariehamn | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 | |
| 3. | Inter Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 | |
| 4. | TPS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
| 5. | Tampere Utd | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | |
| 6. | HJK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 | |
| 7. | Jaro | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 6 | |
| 8. | VPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 9. | Haka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 10. | Honka | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 6 | |
| 11. | Viikingit | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | |
| 12. | Lahti | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | |
| 13. | AC Oulu | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | |
| 14. | KooTeePee | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 1 |
| Veikkausliiga (11) |
| Ykkonen (4) |
| Kakkonen North (4) |
| Kakkonen South (2) |
| Kakkonen East (3) |
| Kakkonen West (3) |
| Suomen Cup (4) |
|