| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haka | 26 | 18 | 5 | 3 | 54:20 | 59 | |
| 2. | AC Allianssi | 26 | 14 | 6 | 6 | 36:28 | 48 | |
| 3. | Tampere Utd | 26 | 14 | 5 | 7 | 39:24 | 47 | |
| 4. | Inter Turku | 26 | 13 | 5 | 8 | 42:34 | 44 | |
| 5. | TPS | 26 | 12 | 6 | 8 | 36:31 | 42 | |
| 6. | HJK | 26 | 9 | 12 | 5 | 42:31 | 39 | |
| 7. | Lahti | 26 | 9 | 11 | 6 | 37:33 | 38 | |
| 8. | MyPa | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:31 | 35 | |
| 9. | KooTeePee | 26 | 8 | 8 | 10 | 28:28 | 32 | |
| 10. | TP-47 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34:44 | 28 | |
| 11. | Jaro | 26 | 8 | 4 | 14 | 31:43 | 28 | |
| 12. | Rovaniemi | 26 | 7 | 4 | 15 | 28:45 | 25 | |
| 13. | Jazz Pori | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:53 | 19 | |
| 14. | Hameenlinna | 26 | 3 | 7 | 16 | 28:51 | 16 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haka | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:15 | 28 | |
| 2. | Tampere Utd | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:14 | 27 | |
| 3. | Inter Turku | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:11 | 26 | |
| 4. | AC Allianssi | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 | |
| 5. | TPS | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 24 | |
| 6. | TP-47 | 13 | 8 | 0 | 5 | 19:16 | 24 | |
| 7. | HJK | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:12 | 23 | |
| 8. | Lahti | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:14 | 23 | |
| 9. | KooTeePee | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:10 | 21 | |
| 10. | Jaro | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:18 | 19 | |
| 11. | MyPa | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:17 | 16 | |
| 12. | Rovaniemi | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:19 | 15 | |
| 13. | Jazz Pori | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:19 | 11 | |
| 14. | Hameenlinna | 13 | 2 | 4 | 7 | 18:25 | 10 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haka | 13 | 9 | 4 | 0 | 25:5 | 31 | |
| 2. | AC Allianssi | 13 | 7 | 2 | 4 | 19:19 | 23 | |
| 3. | Tampere Utd | 13 | 6 | 2 | 5 | 11:10 | 20 | |
| 4. | MyPa | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:14 | 19 | |
| 5. | TPS | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 | |
| 6. | Inter Turku | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | 18 | |
| 7. | HJK | 13 | 3 | 7 | 3 | 22:19 | 16 | |
| 8. | Lahti | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:19 | 15 | |
| 9. | KooTeePee | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:18 | 11 | |
| 10. | Rovaniemi | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:26 | 10 | |
| 11. | Jaro | 13 | 3 | 0 | 10 | 12:25 | 9 | |
| 12. | Jazz Pori | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:34 | 8 | |
| 13. | Hameenlinna | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:26 | 6 | |
| 14. | TP-47 | 13 | 0 | 4 | 9 | 15:28 | 4 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Allianssi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | 13 | |
| 2. | Inter Turku | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 | |
| 3. | Jaro | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | |
| 4. | Haka | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 10 | |
| 5. | HJK | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 6. | Tampere Utd | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | |
| 7. | Rovaniemi | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 | |
| 8. | TPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | |
| 9. | Lahti | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | |
| 10. | KooTeePee | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 5 | |
| 11. | Hameenlinna | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
| 12. | TP-47 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 | |
| 13. | MyPa | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 | |
| 14. | Jazz Pori | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
| Veikkausliiga (11) |
| Ykkonen (4) |
| Kakkonen North (5) |
| Kakkonen South (3) |
| Kakkonen East (3) |
| Kakkonen West (4) |
| Suomen Cup (4) |
|