| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 26 | 17 | 6 | 3 | 51:15 | 57 | |
| 2. | Haka | 26 | 16 | 5 | 5 | 54:16 | 53 | |
| 3. | Tampere Utd | 26 | 14 | 5 | 7 | 39:21 | 47 | |
| 4. | MyPa | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:29 | 43 | |
| 5. | Lahti | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:31 | 41 | |
| 6. | AC Allianssi | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:44 | 36 | |
| 7. | Inter Turku | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:41 | 35 | |
| 8. | Jaro | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:38 | 35 | |
| 9. | TPS | 26 | 8 | 8 | 10 | 30:35 | 32 | |
| 10. | FC Jokerit | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:37 | 28 | |
| 11. | Hameenlinna | 26 | 7 | 7 | 12 | 25:48 | 28 | |
| 12. | Jazz Pori | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:55 | 28 | |
| 13. | KooTeePee | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:53 | 22 | |
| 14. | KuPS | 26 | 4 | 6 | 16 | 25:57 | 18 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 13 | 8 | 5 | 0 | 25:5 | 29 | |
| 2. | Tampere Utd | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:9 | 28 | |
| 3. | Haka | 13 | 8 | 0 | 5 | 28:9 | 24 | |
| 4. | Lahti | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:10 | 24 | |
| 5. | MyPa | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:11 | 23 | |
| 6. | AC Allianssi | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:20 | 22 | |
| 7. | Inter Turku | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:21 | 20 | |
| 8. | TPS | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:18 | 20 | |
| 9. | Jaro | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:21 | 18 | |
| 10. | Hameenlinna | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:21 | 18 | |
| 11. | FC Jokerit | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:13 | 17 | |
| 12. | KooTeePee | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:19 | 17 | |
| 13. | Jazz Pori | 13 | 3 | 7 | 3 | 19:23 | 16 | |
| 14. | KuPS | 13 | 1 | 4 | 8 | 8:27 | 7 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haka | 13 | 8 | 5 | 0 | 26:7 | 29 | |
| 2. | HJK | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:10 | 28 | |
| 3. | MyPa | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:18 | 20 | |
| 4. | Tampere Utd | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 | |
| 5. | Jaro | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | 17 | |
| 6. | Lahti | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:21 | 17 | |
| 7. | Inter Turku | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:20 | 15 | |
| 8. | AC Allianssi | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:24 | 14 | |
| 9. | TPS | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | 12 | |
| 10. | Jazz Pori | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:32 | 12 | |
| 11. | KuPS | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:30 | 11 | |
| 12. | FC Jokerit | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:24 | 11 | |
| 13. | Hameenlinna | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:27 | 10 | |
| 14. | KooTeePee | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:34 | 5 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HJK | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 13 | |
| 2. | Tampere Utd | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 | |
| 3. | Lahti | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | |
| 4. | MyPa | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 | |
| 5. | Inter Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 9 | |
| 6. | Jaro | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 7. | Haka | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:4 | 5 | |
| 8. | FC Jokerit | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | |
| 9. | TPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 10. | Hameenlinna | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 | |
| 11. | Jazz Pori | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | 5 | |
| 12. | KooTeePee | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 13. | KuPS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 | |
| 14. | AC Allianssi | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | 1 |
| Veikkausliiga (11) |
| Ykkonen (4) |
| Kakkonen North (4) |
| Kakkonen South (3) |
| Kakkonen East (3) |
| Kakkonen West (3) |
| Suomen Cup (4) |
|