| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boca Juniors | 19 | 14 | 2 | 3 | 41:17 | 44 | |
| 2. | Estudiantes L.P. | 19 | 14 | 2 | 3 | 35:12 | 44 | |
| 3. | River Plate | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:17 | 38 | |
| 4. | Independiente | 19 | 10 | 2 | 7 | 33:24 | 32 | |
| 5. | Arsenal Sarandi | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:22 | 32 | |
| 6. | Lanus | 19 | 9 | 4 | 6 | 26:24 | 31 | |
| 7. | Velez Sarsfield | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:18 | 30 | |
| 8. | Rosario Central | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:22 | 28 | |
| 9. | San Lorenzo | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:33 | 28 | |
| 10. | Racing Club | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:19 | 26 | |
| 11. | Gimnasia Jujuy | 19 | 8 | 2 | 9 | 19:19 | 26 | |
| 12. | Belgrano | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | 23 | |
| 13. | Gimnasia L.P. | 19 | 7 | 2 | 10 | 21:40 | 23 | |
| 14. | Nueva Chicago | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:32 | 22 | |
| 15. | Banfield | 19 | 4 | 8 | 7 | 21:26 | 20 | |
| 16. | Argentinos Jrs | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:28 | 20 | |
| 17. | Colon Santa FE | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:34 | 18 | |
| 18. | Godoy Cruz | 19 | 3 | 8 | 8 | 19:26 | 17 | |
| 19. | Newells Old Boys | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:28 | 16 | |
| 20. | Quilmes | 19 | 2 | 3 | 14 | 23:38 | 9 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boca Juniors | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 25 | |
| 2. | Estudiantes L.P. | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:5 | 22 | |
| 3. | River Plate | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:8 | 20 | |
| 4. | Arsenal Sarandi | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:12 | 20 | |
| 5. | Independiente | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:8 | 19 | |
| 6. | Gimnasia L.P. | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:16 | 18 | |
| 7. | Rosario Central | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 | |
| 8. | Racing Club | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | 17 | |
| 9. | Colon Santa FE | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 17 | |
| 10. | Nueva Chicago | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:12 | 17 | |
| 11. | Velez Sarsfield | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:5 | 16 | |
| 12. | Gimnasia Jujuy | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:9 | 16 | |
| 13. | Argentinos Jrs | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 | |
| 14. | San Lorenzo | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | 14 | |
| 15. | Belgrano | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 13 | |
| 16. | Godoy Cruz | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | 12 | |
| 17. | Newells Old Boys | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:9 | 10 | |
| 18. | Banfield | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | 10 | |
| 19. | Lanus | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | 10 | |
| 20. | Quilmes | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:19 | 5 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estudiantes L.P. | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:7 | 22 | |
| 2. | Lanus | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 | |
| 3. | Boca Juniors | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 19 | |
| 4. | River Plate | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 18 | |
| 5. | Velez Sarsfield | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 14 | |
| 6. | San Lorenzo | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:17 | 14 | |
| 7. | Independiente | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:16 | 13 | |
| 8. | Arsenal Sarandi | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 | |
| 9. | Rosario Central | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:11 | 11 | |
| 10. | Banfield | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:13 | 10 | |
| 11. | Gimnasia Jujuy | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:10 | 10 | |
| 12. | Belgrano | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 | |
| 13. | Racing Club | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | 9 | |
| 14. | Newells Old Boys | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:19 | 6 | |
| 15. | Argentinos Jrs | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | 5 | |
| 16. | Godoy Cruz | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:16 | 5 | |
| 17. | Nueva Chicago | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | 5 | |
| 18. | Gimnasia L.P. | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:24 | 5 | |
| 19. | Quilmes | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:19 | 4 | |
| 20. | Colon Santa FE | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:23 | 1 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estudiantes L.P. | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 | |
| 2. | Lanus | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 | |
| 3. | Gimnasia Jujuy | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 12 | |
| 4. | Boca Juniors | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 9 | |
| 5. | Rosario Central | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | |
| 6. | Independiente | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
| 7. | Velez Sarsfield | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 8. | San Lorenzo | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | |
| 9. | River Plate | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 10. | Arsenal Sarandi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | |
| 11. | Nueva Chicago | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 | |
| 12. | Banfield | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | 6 | |
| 13. | Colon Santa FE | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 14. | Gimnasia L.P. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 | |
| 15. | Godoy Cruz | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 | |
| 16. | Argentinos Jrs | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 | |
| 17. | Racing Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
| 18. | Belgrano | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | |
| 19. | Quilmes | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:14 | 3 | |
| 20. | Newells Old Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:10 | 1 |
| Primera Division (8) |
| Primera B Nacional (10) |
| Primera B Metropolitana (2) |
|