| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | River Plate | 19 | 13 | 5 | 1 | 45:21 | 44 | |
| 2. | Rosario Central | 19 | 14 | 1 | 4 | 34:18 | 43 | |
| 3. | Boca Juniors | 19 | 12 | 5 | 2 | 36:15 | 41 | |
| 4. | San Lorenzo | 19 | 10 | 6 | 3 | 30:15 | 33 | |
| 5. | Talleres Cordoba | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:31 | 31 | |
| 6. | Racing Club | 19 | 7 | 9 | 3 | 27:22 | 30 | |
| 7. | Velez Sarsfield | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:16 | 27 | |
| 8. | Chacarita Juniors | 19 | 6 | 7 | 6 | 37:32 | 25 | |
| 9. | Independiente | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:21 | 25 | |
| 10. | Estudiantes L.P. | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:33 | 23 | |
| 11. | Lanus | 19 | 7 | 2 | 10 | 23:30 | 23 | |
| 12. | Gimnasia L.P. | 19 | 4 | 9 | 6 | 28:28 | 21 | |
| 13. | Newells Old Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:27 | 21 | |
| 14. | Argentinos Jrs | 19 | 4 | 9 | 6 | 20:22 | 21 | |
| 15. | Union de Santa Fe | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:30 | 21 | |
| 16. | Instituto | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:30 | 19 | |
| 17. | Colon Santa FE | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:28 | 19 | |
| 18. | Belgrano | 19 | 5 | 5 | 9 | 25:37 | 17 | |
| 19. | Gimnasia Jujuy | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:43 | 9 | |
| 20. | Ferro | 19 | 1 | 6 | 12 | 14:44 | 9 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | River Plate | 10 | 8 | 2 | 0 | 24:8 | 26 | |
| 2. | Boca Juniors | 10 | 7 | 3 | 0 | 15:2 | 24 | |
| 3. | Velez Sarsfield | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:5 | 23 | |
| 4. | San Lorenzo | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:6 | 22 | |
| 5. | Rosario Central | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:10 | 21 | |
| 6. | Estudiantes L.P. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:19 | 19 | |
| 7. | Chacarita Juniors | 9 | 4 | 5 | 0 | 25:13 | 17 | |
| 8. | Talleres Cordoba | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:13 | 17 | |
| 9. | Racing Club | 9 | 4 | 5 | 0 | 15:9 | 17 | |
| 10. | Belgrano | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 16 | |
| 11. | Newells Old Boys | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:11 | 15 | |
| 12. | Colon Santa FE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:10 | 14 | |
| 13. | Lanus | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 14 | |
| 14. | Instituto | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 13 | |
| 15. | Gimnasia L.P. | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | 12 | |
| 16. | Independiente | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:8 | 10 | |
| 17. | Union de Santa Fe | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:15 | 9 | |
| 18. | Argentinos Jrs | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 9 | |
| 19. | Gimnasia Jujuy | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | 8 | |
| 20. | Ferro | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:16 | 5 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosario Central | 9 | 7 | 1 | 1 | 17:8 | 22 | |
| 2. | River Plate | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:13 | 18 | |
| 3. | Boca Juniors | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:13 | 17 | |
| 4. | Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 15 | |
| 5. | San Lorenzo | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | 14 | |
| 6. | Talleres Cordoba | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:18 | 14 | |
| 7. | Racing Club | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 | |
| 8. | Argentinos Jrs | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:8 | 12 | |
| 9. | Union de Santa Fe | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 | |
| 10. | Gimnasia L.P. | 10 | 1 | 6 | 3 | 14:17 | 9 | |
| 11. | Lanus | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | 9 | |
| 12. | Instituto | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:20 | 9 | |
| 13. | Chacarita Juniors | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:19 | 8 | |
| 14. | Velez Sarsfield | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 | |
| 15. | Newells Old Boys | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | 6 | |
| 16. | Colon Santa FE | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:18 | 5 | |
| 17. | Estudiantes L.P. | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:14 | 4 | |
| 18. | Belgrano | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:25 | 4 | |
| 19. | Ferro | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:28 | 4 | |
| 20. | Gimnasia Jujuy | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:20 | 1 |
| # | Team | MP | W | D | L | Goals | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosario Central | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:3 | 15 | |
| 2. | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 | |
| 3. | Boca Juniors | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | 11 | |
| 4. | Newells Old Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 10 | |
| 5. | Estudiantes L.P. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | |
| 6. | Racing Club | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | |
| 7. | Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 8. | Instituto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
| 9. | San Lorenzo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 10. | Lanus | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | |
| 11. | Argentinos Jrs | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 | |
| 12. | Union de Santa Fe | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:11 | 6 | |
| 13. | Colon Santa FE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 | |
| 14. | Gimnasia Jujuy | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 | |
| 15. | Velez Sarsfield | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:6 | 4 | |
| 16. | Gimnasia L.P. | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:13 | 4 | |
| 17. | Talleres Cordoba | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | 4 | |
| 18. | Chacarita Juniors | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:14 | 3 | |
| 19. | Belgrano | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 | |
| 20. | Ferro | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:16 | 2 |
| Primera Division (9) |
| Primera B Nacional (10) |
| Primera B Metropolitana (2) |
|