| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 74 | 48.44 | 48.0 | -25.56 | -34.5 % |
| 04 / 2013 | 55 | 42.98 | 29.0 | -12.02 | -21.9 % |
| 03 / 2013 | 206 | 208.08 | 106.0 | 2.08 | 1.0 % |
| 02 / 2013 | 17 | 14.64 | 15.0 | -2.36 | -13.9 % |
| 01 / 2013 | 84 | 77.50 | 27.5 | -5.00 | -7.7 % |
| 12 / 2012 | 74 | 67.78 | 28.0 | -6.22 | -8.4 % |
| 11 / 2012 | 79 | 81.15 | 25.5 | 3.65 | 2.7 % |
| 10 / 2012 | 122 | 121.64 | 65.0 | -0.36 | -0.3 % |
| 09 / 2012 | 137 | 141.79 | 65.0 | 4.79 | 3.5 % |
| 08 / 2012 | 78 | 69.66 | 43.0 | -8.34 | -10.7 % |
| 07 / 2012 | 38 | 37.18 | 19.0 | -0.82 | -2.2 % |
| 06 / 2012 | 17 | 8.34 | 14.0 | -8.66 | -50.9 % |
| 05 / 2012 | 9 | 5.55 | 6.0 | -3.45 | -38.3 % |
| 04 / 2012 | 366 | 356.00 | 132.0 | -10.00 | -2.7 % |
| 03 / 2012 | 247 | 251.10 | 123.0 | 4.10 | 1.7 % |
| 02 / 2012 | 79 | 75.53 | 44.0 | -3.47 | -4.4 % |
| Click to show older months |
| Total | 1682 | 1607.36 | 790.0 | -71.64 | -4.4 % |