| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 1752 | 1721.48 | 757.0 | -30.52 | -1.7 % |
| 04 / 2013 | 2347 | 2334.00 | 1047.0 | -13.00 | -0.6 % |
| 03 / 2013 | 3129 | 3130.67 | 1410.0 | 1.67 | 0.1 % |
| 02 / 2013 | 1793 | 1797.23 | 828.0 | 4.23 | 0.2 % |
| 01 / 2013 | 4853 | 4857.54 | 2039.0 | 4.54 | 0.1 % |
| 12 / 2012 | 4185 | 4297.75 | 1900.0 | 112.75 | 2.7 % |
| 11 / 2012 | 3186 | 3107.36 | 1594.0 | -78.64 | -2.5 % |
| 10 / 2012 | 2128 | 2040.78 | 1061.0 | -87.22 | -4.1 % |
| 09 / 2012 | 2172 | 2169.88 | 1004.0 | -2.12 | -0.1 % |
| 08 / 2012 | 2017 | 2025.11 | 840.5 | 8.61 | 0.4 % |
| 07 / 2012 | 146 | 130.85 | 61.0 | -15.15 | -10.4 % |
| 06 / 2012 | 24 | 11.55 | 16.0 | -12.45 | -51.9 % |
| 05 / 2012 | 34 | 35.02 | 15.0 | 1.02 | 3.0 % |
| 04 / 2012 | 6 | 5.08 | 3.0 | -0.92 | -15.3 % |
| Click to show older months |
| Total | 27772 | 27664.30 | 12575.5 | -107.20 | -0.4 % |