| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 06 / 2013 | 219 | 249.49 | 119.5 | 30.99 | 13.9 % |
| 05 / 2013 | 308 | 333.60 | 146.0 | 25.60 | 8.3 % |
| 04 / 2013 | 296 | 301.09 | 133.0 | 5.09 | 1.7 % |
| 03 / 2013 | 490 | 478.07 | 235.5 | -10.43 | -2.4 % |
| 02 / 2013 | 284 | 302.58 | 120.0 | 18.58 | 6.5 % |
| 01 / 2013 | 252 | 247.56 | 124.0 | -3.44 | -1.8 % |
| 12 / 2012 | 212 | 240.40 | 99.0 | 29.40 | 13.4 % |
| 11 / 2012 | 299 | 303.60 | 130.0 | 5.60 | 1.5 % |
| 10 / 2012 | 385 | 398.89 | 159.5 | 16.39 | 3.6 % |
| 09 / 2012 | 360 | 431.56 | 139.0 | 72.56 | 19.9 % |
| 08 / 2012 | 266 | 254.46 | 139.0 | -11.54 | -4.3 % |
| 07 / 2012 | 257 | 263.73 | 131.5 | 7.23 | 2.6 % |
| 06 / 2012 | 31 | 28.57 | 13.0 | -2.43 | -7.8 % |
| 05 / 2012 | 7 | 3.70 | 5.0 | -3.30 | -47.1 % |
| 03 / 2012 | 1 | - | 1.0 | -1.00 | -100.0 % |
| 02 / 2012 | 1 | 1.53 | - | 0.53 | 53.0 % |
| Click to show older months |
| Total | 3668 | 3838.83 | 1695.0 | 179.83 | 4.7 % |