| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 06 / 2013 | 24 | 28.76 | 2.0 | 4.76 | 19.8 % |
| 05 / 2013 | 84 | 88.39 | 17.0 | 4.39 | 5.2 % |
| 04 / 2013 | 57 | 62.04 | 11.0 | 5.04 | 8.8 % |
| 03 / 2013 | 26 | 31.63 | 3.0 | 5.63 | 21.7 % |
| 02 / 2013 | 77 | 80.05 | 18.0 | 3.05 | 4.0 % |
| 01 / 2013 | 101 | 101.56 | 24.0 | 0.56 | 0.6 % |
| 12 / 2012 | 54 | 56.88 | 13.0 | 2.88 | 5.3 % |
| 11 / 2012 | 83 | 77.91 | 24.0 | -5.09 | -6.1 % |
| 10 / 2012 | 110 | 116.16 | 24.0 | 6.16 | 5.6 % |
| 09 / 2012 | 124 | 136.60 | 22.0 | 12.60 | 10.2 % |
| 08 / 2012 | 80 | 83.21 | 16.0 | 3.21 | 4.0 % |
| 07 / 2012 | 90 | 82.82 | 27.0 | -7.18 | -8.0 % |
| 06 / 2012 | 92 | 101.18 | 18.0 | 9.18 | 10.0 % |
| 05 / 2012 | 145 | 141.51 | 43.0 | -3.49 | -2.4 % |
| 04 / 2012 | 150 | 159.19 | 39.0 | 9.19 | 6.1 % |
| 03 / 2012 | 138 | 130.74 | 42.0 | -7.26 | -5.3 % |
| 02 / 2012 | 132 | 140.06 | 34.0 | 8.06 | 6.1 % |
| 01 / 2012 | 4 | 6.40 | - | 2.40 | 60.0 % |
| Click to show older months |
| Total | 1571 | 1625.09 | 377.0 | 54.09 | 3.4 % |