| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 96 | 105.72 | 51.0 | 9.72 | 10.1 % |
| 04 / 2013 | 28 | 73.97 | 15.0 | 45.97 | 164.2 % |
| 03 / 2013 | 306 | 279.58 | 195.0 | -26.42 | -8.6 % |
| 02 / 2013 | 348 | 370.47 | 224.0 | 22.47 | 6.5 % |
| 01 / 2013 | 297 | 272.69 | 186.0 | -24.31 | -8.2 % |
| 12 / 2012 | 159 | 106.28 | 128.0 | -52.72 | -33.2 % |
| 11 / 2012 | 146 | 153.94 | 94.0 | 7.94 | 5.4 % |
| 10 / 2012 | 283 | 318.70 | 143.0 | 35.70 | 12.6 % |
| 09 / 2012 | 227 | 218.84 | 111.0 | -8.16 | -3.6 % |
| 08 / 2012 | 250 | 230.86 | 132.0 | -19.14 | -7.7 % |
| 07 / 2012 | 81 | 87.58 | 31.0 | 6.58 | 8.1 % |
| 06 / 2012 | 69 | 54.47 | 41.0 | -14.53 | -21.1 % |
| 05 / 2012 | 40 | 38.85 | 19.0 | -1.15 | -2.9 % |
| 04 / 2012 | 4 | 5.10 | 1.0 | 1.10 | 27.5 % |
| 03 / 2012 | 43 | 37.86 | 22.0 | -5.14 | -12.0 % |
| 02 / 2012 | 92 | 95.12 | 43.0 | 3.12 | 3.4 % |
| 01 / 2012 | 4 | 2.14 | 3.0 | -1.86 | -46.5 % |
| Click to show older months |
| Total | 2473 | 2452.17 | 1439.0 | -20.83 | -0.8 % |