| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 06 / 2013 | 7 | 10.35 | 1.0 | 3.35 | 47.9 % |
| 05 / 2013 | 14 | 17.14 | 5.0 | 3.14 | 22.4 % |
| 04 / 2013 | 21 | 41.76 | 4.0 | 20.76 | 98.9 % |
| 03 / 2013 | 17 | 40.00 | 4.0 | 23.00 | 135.3 % |
| 02 / 2013 | 12 | 22.83 | 2.0 | 10.83 | 90.3 % |
| 01 / 2013 | 11 | 18.38 | 3.0 | 7.38 | 67.1 % |
| 12 / 2012 | 8 | 7.52 | 4.0 | -0.48 | -6.0 % |
| 11 / 2012 | 8 | 18.61 | 3.0 | 10.61 | 132.6 % |
| 10 / 2012 | 11 | 12.77 | 5.0 | 1.77 | 16.1 % |
| 09 / 2012 | 24 | 41.64 | 3.0 | 17.64 | 73.5 % |
| 08 / 2012 | 41 | 66.18 | 5.0 | 25.18 | 61.4 % |
| 07 / 2012 | 50 | 46.85 | 21.0 | -3.15 | -6.3 % |
| 06 / 2012 | 160 | 170.84 | 59.0 | 10.84 | 6.8 % |
| 05 / 2012 | 157 | 160.23 | 59.0 | 3.23 | 2.1 % |
| 04 / 2012 | 112 | 133.88 | 43.0 | 21.88 | 19.5 % |
| 03 / 2012 | 94 | 116.94 | 37.0 | 22.94 | 24.4 % |
| 02 / 2012 | 75 | 74.65 | 30.0 | -0.35 | -0.5 % |
| 01 / 2012 | 17 | 12.29 | 9.0 | -4.71 | -27.7 % |
| Click to show older months |
| Total | 839 | 1012.86 | 297.0 | 173.86 | 20.7 % |