| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 28 | 35.34 | 12.0 | 7.34 | 26.2 % |
| 04 / 2013 | 53 | 55.48 | 31.0 | 2.48 | 4.7 % |
| 03 / 2013 | 38 | 37.52 | 22.0 | -0.48 | -1.3 % |
| 02 / 2013 | 61 | 57.97 | 44.0 | -3.03 | -5.0 % |
| 01 / 2013 | 45 | 61.35 | 24.0 | 16.35 | 36.3 % |
| 12 / 2012 | 253 | 236.00 | 142.0 | -17.00 | -6.7 % |
| 11 / 2012 | 56 | 46.08 | 31.0 | -9.92 | -17.7 % |
| 10 / 2012 | 54 | 49.57 | 29.0 | -4.43 | -8.2 % |
| 09 / 2012 | 90 | 80.56 | 47.5 | -8.94 | -10.5 % |
| 08 / 2012 | 96 | 104.94 | 46.0 | 9.94 | 9.3 % |
| 07 / 2012 | 140 | 155.60 | 68.0 | 15.60 | 11.1 % |
| 06 / 2012 | 110 | 106.85 | 52.5 | -2.65 | -2.9 % |
| 05 / 2012 | 8 | 5.11 | 5.0 | -2.89 | -36.1 % |
| 04 / 2012 | 24 | 19.14 | 14.0 | -4.86 | -20.3 % |
| 03 / 2012 | 4 | 2.51 | 2.0 | -1.49 | -37.3 % |
| 02 / 2012 | 73 | 62.72 | 38.0 | -10.28 | -14.1 % |
| Click to show older months |
| Total | 1133 | 1116.74 | 608.0 | -14.26 | -1.4 % |