| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 3765 | 4235.85 | 1584.0 | 472.85 | 12.5 % |
| 04 / 2013 | 7091 | 8172.86 | 2756.5 | 1084.36 | 15.3 % |
| 03 / 2013 | 3911 | 4434.59 | 1439.0 | 525.59 | 13.4 % |
| 02 / 2013 | 3061 | 3413.86 | 1088.5 | 353.36 | 11.5 % |
| 01 / 2013 | 2718 | 3093.06 | 979.0 | 377.06 | 13.8 % |
| 12 / 2012 | 2180 | 2517.29 | 762.0 | 337.29 | 15.5 % |
| 11 / 2012 | 2677 | 3206.71 | 841.0 | 530.71 | 19.8 % |
| 10 / 2012 | 3842 | 4103.16 | 1301.0 | 262.16 | 6.8 % |
| 09 / 2012 | 8754 | 8689.97 | 3153.5 | -62.53 | -0.7 % |
| 08 / 2012 | 3606 | 3679.12 | 1223.0 | 74.12 | 2.0 % |
| 07 / 2012 | 3428 | 3391.69 | 1217.5 | -33.81 | -1.1 % |
| 06 / 2012 | 1769 | 1744.45 | 621.5 | -20.05 | -1.4 % |
| Click to show older months |
| Total | 46802 | 50682.61 | 16966.5 | 3901.11 | 8.3 % |