| Month | Total Predictions | Won | Lost | + / - | ROI |
| 05 / 2013 | 30 | 28.48 | 16.0 | -1.52 | -5.1 % |
| 04 / 2013 | 41 | 40.78 | 19.0 | -0.22 | -0.5 % |
| 03 / 2013 | 1 | 1.83 | - | 0.83 | 83.0 % |
| 02 / 2013 | 24 | 17.20 | 15.0 | -6.80 | -28.3 % |
| 01 / 2013 | 15 | 9.94 | 8.0 | -5.06 | -33.7 % |
| 12 / 2012 | 81 | 70.64 | 41.0 | -9.36 | -12.8 % |
| 11 / 2012 | 62 | 65.55 | 27.5 | 4.05 | 5.7 % |
| 10 / 2012 | 90 | 85.09 | 43.5 | -4.41 | -5.5 % |
| 09 / 2012 | 20 | 20.53 | 9.5 | 1.03 | 2.6 % |
| 08 / 2012 | 57 | 56.06 | 28.5 | -0.44 | -1.6 % |
| 07 / 2012 | 70 | 65.12 | 36.0 | -3.88 | -7.0 % |
| 06 / 2012 | 201 | 154.78 | 120.0 | -46.22 | -23.0 % |
| 05 / 2012 | 126 | 104.59 | 72.0 | -19.41 | -17.0 % |
| 04 / 2012 | 61 | 58.50 | 29.0 | -2.50 | -4.1 % |
| 03 / 2012 | 30 | 23.03 | 15.0 | -6.97 | -23.2 % |
| 02 / 2012 | 58 | 46.78 | 28.0 | -11.22 | -19.3 % |
| Click to show older months |
| Total | 967 | 848.90 | 508.0 | -112.10 | -12.2 % |