advertisement

NBA Standings

Conference
Western Conference
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Oklahoma City Thunder 82 60 22 8669:7914 0.732
2. San Antonio Spurs 82 58 24 8448:7923 0.707
3. Denver Nuggets 82 57 25 8704:8287 0.695
4. Los Angeles Clippers 82 56 26 8289:7760 0.683
5. Memphis Grizzlies 82 56 26 7659:7319 0.683
6. Golden State Warriors 82 47 35 8296:8223 0.573
7. Los Angeles Lakers 82 45 37 8381:8286 0.549
8. Houston Rockets 82 45 37 8688:8403 0.549
9. Utah Jazz 82 43 39 8038:8045 0.524
10. Dallas Mavericks 82 41 41 8293:8342 0.500
11. Portland Trailblazers 82 33 49 7995:8255 0.402
12. Minnesota Timberwolves 82 31 51 7851:8045 0.378
13. Sacramento Kings 82 28 54 8219:8619 0.341
14. New Orleans Pelicans 82 27 55 7714:8031 0.329
15. Phoenix Suns 82 25 57 7805:8335 0.305
Eastern Conference
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Miami Heat 82 66 16 8436:7791 0.805
2. New York Knicks 82 54 28 8196:7849 0.659
3. Indiana Pacers 81 49 32 7674:7348 0.605
4. Brooklyn Nets 82 49 33 7944:7798 0.598
5. Chicago Bulls 82 45 37 7641:7615 0.549
6. Atlanta Hawks 82 44 38 8032:7999 0.537
7. Boston Celtics 81 41 40 7818:7836 0.506
8. Milwaukee Bucks 82 38 44 8108:8231 0.463
9. Philadelphia 76ers 82 34 48 7640:7914 0.415
10. Toronto Raptors 82 34 48 7971:8092 0.415
11. Detroit Pistons 82 29 53 7778:8105 0.354
12. Washington Wizards 82 29 53 7644:7852 0.354
13. Cleveland Cavaliers 82 24 58 7913:8297 0.293
14. Charlotte Bobcats 82 21 61 7661:8418 0.256
15. Orlando Magic 82 20 62 7718:8291 0.244
Division
Atlantic Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. New York Knicks 82 54 28 8196:7849 0.659
2. Brooklyn Nets 82 49 33 7944:7798 0.598
3. Boston Celtics 81 41 40 7818:7836 0.506
4. Philadelphia 76ers 82 34 48 7640:7914 0.415
5. Toronto Raptors 82 34 48 7971:8092 0.415
Southeast Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Miami Heat 82 66 16 8436:7791 0.805
2. Atlanta Hawks 82 44 38 8032:7999 0.537
3. Washington Wizards 82 29 53 7644:7852 0.354
4. Charlotte Bobcats 82 21 61 7661:8418 0.256
5. Orlando Magic 82 20 62 7718:8291 0.244
Central Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Indiana Pacers 81 49 32 7674:7348 0.605
2. Chicago Bulls 82 45 37 7641:7615 0.549
3. Milwaukee Bucks 82 38 44 8108:8231 0.463
4. Detroit Pistons 82 29 53 7778:8105 0.354
5. Cleveland Cavaliers 82 24 58 7913:8297 0.293
Northwest Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Oklahoma City Thunder 82 60 22 8669:7914 0.732
2. Denver Nuggets 82 57 25 8704:8287 0.695
3. Utah Jazz 82 43 39 8038:8045 0.524
4. Portland Trailblazers 82 33 49 7995:8255 0.402
5. Minnesota Timberwolves 82 31 51 7851:8045 0.378
Pacific Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. Los Angeles Clippers 82 56 26 8289:7760 0.683
2. Golden State Warriors 82 47 35 8296:8223 0.573
3. Los Angeles Lakers 82 45 37 8381:8286 0.549
4. Sacramento Kings 82 28 54 8219:8619 0.341
5. Phoenix Suns 82 25 57 7805:8335 0.305
Southwest Division
# Team MP W L Total Pts PCT Form
1. San Antonio Spurs 82 58 24 8448:7923 0.707
2. Memphis Grizzlies 82 56 26 7659:7319 0.683
3. Houston Rockets 82 45 37 8688:8403 0.549
4. Dallas Mavericks 82 41 41 8293:8342 0.500
5. New Orleans Pelicans 82 27 55 7714:8031 0.329