advertisement

MLB 2000 Standings

American League
# Team MP W L Runs PCT Form
1. Chicago White Sox 162 95 67 978:839 0.586
2. Oakland Athletics 161 91 70 947:813 0.565
3. New York Yankees 161 87 74 871:814 0.540
4. Seattle Mariners 162 91 71 901:776 0.562
5. Cleveland Indians 162 90 72 950:816 0.556
6. Boston Red Sox 162 85 77 792:745 0.525
7. Toronto Blue Jays 162 83 79 861:908 0.512
8. Los Angeles Angels 162 82 80 864:869 0.506
9. Detroit Tigers 162 79 83 823:827 0.488
10. Kansas City Royals 162 77 85 879:930 0.475
11. Baltimore Orioles 162 74 88 794:913 0.457
12. Texas Rangers 162 71 91 848:974 0.438
13. Tampa Bay Rays 161 69 92 729:836 0.429
14. Minnesota Twins 162 69 93 747:880 0.426
National League
# Team MP W L Runs PCT Form
1. San Francisco Giants 162 97 65 925:747 0.599
2. St.Louis Cardinals 162 95 67 885:771 0.586
3. Atlanta Braves 162 95 67 807:714 0.586
4. New York Mets 162 94 68 807:738 0.580
5. Los Angeles Dodgers 162 86 76 798:724 0.531
6. Arizona Diamondbacks 162 85 77 789:749 0.525
7. Cincinnati Reds 162 85 77 826:765 0.525
8. Colorado Rockies 162 82 80 968:897 0.506
9. Miami Marlins 161 79 82 731:797 0.491
10. San Diego Padres 162 76 86 752:815 0.469
11. Milwaukee Brewers 162 73 89 740:827 0.451
12. Houston Astros 162 72 90 944:944 0.444
13. Pittsburgh Pirates 162 69 93 793:894 0.426
14. Washington Nationals 162 67 95 733:899 0.414
15. Chicago Cubs 162 65 97 764:903 0.401
16. Philadelphia Phillies 162 65 97 708:830 0.401
advertisement

Sports

USA (Baseball)

  MLB (13)
  IL (8)
  PCL (14)

USA

advertisement

Skrill VIP

Get 1% cashback!
Transact €2,000 or more within a 30 days period and you not only get Skrill VIP status, you also get 1% cashback!
Join OddsPortal.com today and get all the benefits of Odds Portal membership.